개인정보 관리현황
총 게시물 123
페이지
3
/
13
번호 | 분류 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 영상정보처리기기 | 2019년 영상정보처리기기(CCTV) 설치·운영 현황 점검 결과 | 2020-03-18 | 첨부파일 | 2189 |
102 | 영상정보처리기기 | 2018년 영상정보처리기기(CCTV) 설치·운영 현황 점검 결과 | 2019-03-14 | 첨부파일 | 2394 |
101 | 영상정보처리기기 | 2017년 영상정보처리기기 설치·운영 현황 및 관리실태 자체점검 결과 | 2018-04-02 | 첨부파일 | 2642 |
100 | 영상정보처리기기 | 2016년 개인영상정보처리기기(CCTV) 설치·운영 현황 점검 | 2017-03-20 | 첨부파일 | 2724 |
99 | 영상정보처리기기 | 2012년도 개인영상정보처리기기(CCTV) 설치·운영 현황 | 2012-04-02 | ![]() |
4606 |
98 | 목적 외 이용 및 제공 | 2024년도 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 내역(10월) | 2024-10-18 | ![]() |
543 |
97 | 목적 외 이용 및 제공 | 2024년도 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 내역(8월) | 2024-08-21 | ![]() |
686 |
96 | 목적 외 이용 및 제공 | 2024년도 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 내역(7월) | 2024-07-18 | ![]() |
747 |
95 | 목적 외 이용 및 제공 | 2024년도 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 내역(6월) | 2024-06-21 | ![]() |
788 |
94 | 목적 외 이용 및 제공 | 2024년도 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 내역(5월) | 2024-05-21 | ![]() |
819 |